地区計画決定状況一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月15日更新
地区計画の区域内において建築物の建築等の行為を行う場合は、行為に着手する日の30日前までに町に届出が必要です。詳しくは地区計画区域内における行為の届出についてをご確認ください。
地区計画一覧表
地区計画の名称 | 面積(ha) | 決定年月日・告示番号 | 計画書 | 地図 |
---|---|---|---|---|
ひばりが丘地区 | 37.3 | 平成8年1月5日・宇美町告示第3号 | 地区計画 [PDFファイル/58KB] | 地図 [PDFファイル/967KB] |
ひまわり台地区 | 17.0 | 平成8年1月5日・宇美町告示第4号 | 地区計画 [PDFファイル/62KB] | 地図 [PDFファイル/659KB] |
原田地区 | 60.8 | 平成8年1月5日・宇美町告示第5号 | 地区計画 [PDFファイル/66KB] | 地図 [PDFファイル/649KB] |
下宇美地区 | 4.6 | 平成8年1月5日・宇美町告示第6号 | 地区計画 [PDFファイル/60KB] | 地図 [PDFファイル/776KB] |
上宇美地区 | 8.6 | 平成8年1月5日・宇美町告示第7号 | 地区計画 [PDFファイル/50KB] | 地図 [PDFファイル/930KB] |
小原地区 | 6.1 | 平成8年1月5日・宇美町告示第8号 | 地区計画 [PDFファイル/60KB] | 地図 [PDFファイル/876KB] |
平成地区 | 35.0 | 平成8年1月5日・宇美町告示第9号 | 地区計画 [PDFファイル/47KB] | 地図 [PDFファイル/804KB] |
神山手地区 | 18.0 | 平成8年1月5日・宇美町告示第10号 | 地区計画 [PDFファイル/52KB] | 地図 [PDFファイル/961KB] |
地区計画区域内における建築物の制限
地区計画には、区域内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限がある区域があります。
詳しくは、宇美都市計画宇美町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例<外部リンク>を確認してください。