上下水道料金とその計算方法(エクセル計算シート付)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月8日更新
料金体系
上水道料金表
用 途 | 内 訳 | 水 量 | 料金(税抜) |
---|---|---|---|
家事用 | 基本使用料 | 0~5立方メートル | 1,150円 |
超過使用料 | 6~10立方メートルの1立方メートルにつき | 117円 | |
11~15立方メートルの1立方メートルにつき | 205円 | ||
16~20立方メートルの1立方メートルにつき | 225円 | ||
21~25立方メートルの1立方メートルにつき | 260円 | ||
26~30立方メートルの1立方メートルにつき | 265円 | ||
31~50立方メートルの1立方メートルにつき | 270円 | ||
50立方メートルを超える1立方メートルにつき | 386円 | ||
営業用 | 基本使用料 | 0~5立方メートル | 1,200円 |
超過使用料 | 6~10立方メートルの1立方メートルにつき | 120円 | |
11~15立方メートルの1立方メートルにつき | 205円 | ||
16~20立方メートルの1立方メートルにつき | 225円 | ||
21~25立方メートルの1立方メートルにつき | 260円 | ||
26~30立方メートルの1立方メートルにつき | 270円 | ||
31~40立方メートルの1立方メートルにつき | 290円 | ||
41~50立方メートルの1立方メートルにつき | 320円 | ||
51~150立方メートルの1立方メートルにつき | 430円 | ||
151~200立方メートルの1立方メートルにつき | 465円 | ||
200立方メートルを超える1立方メートルにつき | 549円 | ||
官公署用 | 基本使用料 | 0~5立方メートル | 1,200円 |
超過使用料 | 6~10立方メートルの1立方メートルにつき | 120円 | |
11~15立方メートルの1立方メートルにつき | 180円 | ||
16~20立方メートルの1立方メートルにつき | 200円 | ||
21~25立方メートルの1立方メートルにつき | 270円 | ||
26~30立方メートルの1立方メートルにつき | 290円 | ||
31~40立方メートルの1立方メートルにつき | 300円 | ||
41~50立方メートルの1立方メートルにつき | 410円 | ||
51~150立方メートルの1立方メートルにつき | 470円 | ||
151~200立方メートルの1立方メートルにつき | 504円 | ||
200立方メートルを超える1立方メートルにつき | 563円 | ||
一時用 | 1立方メートルごとに | 580円 |
※1 家事用、営業用及び官公署用については、使用水量が0立方メートルの場合には、基本使用料は2分の1になります。
※2 営業用及び官公署用については、月の使用水量中、契約水量を超過した水量については、別に1立方メートル当たり200円(消費税込)が加算されます。
※3 専共用栓(1個のメーターから複数戸に給水するもの)の料金は、別の計算になります。
量水器使用料
メーター口径 | 使用料金(税抜) |
---|---|
13ミリ | 48円 |
20ミリ | 96円 |
25ミリ | 105円 |
40ミリ | 200円 |
50ミリ | 1,048円 |
75ミリ | 1,239円 |
100ミリ | 1,429円 |
※1 使用期間が1か月に満たない場合は、1か月として算定します。
※2 一時用の料金は、この表と異なります。
下水道料金表
内 訳 | 汚水排出量 | 料金(税抜) |
---|---|---|
基本使用料 | 0~5立方メートル | 900円 |
超過使用料 | 6立方メートル~10立方メートルの1立方メートルにつき | 65円 |
11立方メートル~15立方メートルの1立方メートルにつき | 160円 | |
16立方メートル~20立方メートルの1立方メートルにつき | 180円 | |
21立方メートル~30立方メートルの1立方メートルにつき | 220円 | |
31立方メートル~50立方メートルの1立方メートルにつき | 276円 | |
50立方メートルを超える1立方メートルにつき | 371円 |
※1 使用水量が0立方メートルの場合には、基本使用料は2分の1になります。
※2 水道水と井戸水を下水道に排出する場合、井戸水のみを下水道に排出する場合には、別の計算になります。
上下水道料金の計算例
<家事用、メーター口径13ミリで月に24立方メートル使用した場合>
上水道料金
基本使用料……1,150円…A
超過使用料
(6~10立方メートル) 5立方メートル×117円=585円…B
(11~15立方メートル) 5立方メートル×205円=1,025円…C
(16~20立方メートル) 5立方メートル×225円=1,125円…D
(21~24立方メートル) 4立方メートル×260円=1,040円…E
A+B+C+D+E=4,925円
4,925円×1.1(税)=5,417円
5,417円→10円未満切捨→5,410円
量水器使用料
48円×1.1(税)=52円
52円→10円未満切捨→50円
5,410円+50円=5,460円……上水道料金
下水道料金
基本使用料……900円…A
超過使用料
(6~10立方メートル) 5立方メートル×65円=325円…B
(11~15立方メートル) 5立方メートル×160円=800円…C
(16~20立方メートル) 5立方メートル×180円=900円…D
(21~24立方メートル) 4立方メートル×220円=880円…E
A+B+C+D+E=3,805円
3,805円×1.1(税)=4,185円
4,185円→10円未満切捨→4,180円……下水道料金
上水道料金+下水道料金=9,640円
上下水道料金の計算シート(エクセル)
上下水道料金を試算する場合は、エクセルファイルをご利用ください。
上下水道料金早見表(消費税10%) [Excelファイル/231KB]
※下記に関しましては、計算方法が異なります。下記あてにお問い合わせください。
・ 井戸水を排水に使用されている場合