本文
社会教育施設等使用料
| 区分 | 利用単位 | 使用料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宇美町立中央公民館 | 大ホール | 30分 | 400円 | ||
| 大研修室 | 30分 | 140円 | |||
| 多目的室 | 30分 | 120円 | |||
| 第1研修室 | 30分 | 90円 | |||
| 第2研修室 | 30分 | 120円 | |||
| 第5研修室 | 30分 | 100分 | |||
| 和室 | 30分 | 90円 | |||
| 会議室 | 30分 | 100円 | |||
| 宇美町住民福祉センター | 体育館(半面) | 30分 | 380円 | ||
| 和室 | 30分 | 150円 | |||
| 宇美町地域交流センター | 多目的ホール | 30分 | 600円 | ||
| 研修室A(半面) | 30分 | 140円 | |||
| 研修室B(半面) | 30分 | 140円 | |||
| 研修室C(半面) | 30分 | 140円 | |||
| 宇美南町民センター | 体育館(半面) | 30分 | 220円 | ||
|
和室 |
30分 | 110円 | |||
|
研修室1 |
30分 | 110円 | |||
| 研修室2 | 30分 | 110円 | |||
| 研修室3 | 30分 | 110円 | |||
| 芝生広場 | 30分 | 590円 | |||
| 宇美町立研修所 | 多目的室 | 30分 | 160円 | ||
| 研修室1 | 30分 | 100円 | |||
| 研修室2 | 30分 | 110円 | |||
| 文化研修室 | 30分 | 100円 | |||
| 託児室 | 30分 | 100円 | |||
| 宇美町立武道館 | 剣道場(半面) | 30分 | 220円 | ||
| 柔道場(半面) | 30分 | 180円 | |||
| 会議室 | 30分 | 110円 | |||
| 宇美町勤労者体育センター | 体育館(半面) | 30分 | 200円 | ||
| 宇美町原の前スポーツ公園 | 野球場 | 30分 | 1,260円 | ||
| 照明設備(半点灯) | 30分 | 560円 | |||
| 多目的広場 | 30分 | 380円 | |||
| 天ヶ熊多目的運動場 | グラウンド | 30分 | 240円 | ||
| 寺浦運動広場 |
グラウンド |
30分 | 330円 | ||
| 照明設備 | 30分 | 60円 | |||
| 宇美町林崎運動公園 | 林崎テニス場 | テニスコート(1面) | 30分 | 80円 | |
| 照明設備(1面) | 30分 | 70円 | |||
| 林崎多目的広場 | グラウンド(半面) | 30分 | 140円 | ||
| 照明設備 | 30分 | 180円 | |||
| 宇美町総合スポーツ公園 | 競技場(占用) | 30分 | 1,720円 | ||
| トラック(個人利用) | 1回 | 200円 | |||
| 会議室 | 30分 | 130円 | |||
| 温水シャワー(占用) | 1回 | 3,000円 | |||
| 照明設備(半点灯) | 30分 | 520円 | |||
| 放送設備 | 1回 | 1,000円 | |||
| 陸上競技用具 | 1式 | 1回 | 5,000円 | ||
| 個別 | 1回 | 200円 | |||
| サッカー・ラグビー用具 | 1回 | 700円 | |||
※町外者は料金が2倍、営利目的での使用は料金が5倍になりますので、ご注意ください。



