町税等に関する証明・閲覧一覧および手数料
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新
税務課 各証明書・閲覧 料金表 平成29年4月1日現在 |
種類 | 単位 | 料 金 | |
納税証明書 | 1枚 | 300円 | |
車検用納税証明書 | - | 無 料 | |
町税に滞納が無い証明(完納証明書) | 1枚 | 300円 | |
所得(課税・非課税)証明書 | 1枚 | 300円 | |
評価証明書 | 名義毎 | 300円 | |
公課証明書 | 名義毎 | 300円 ※確定申告用は無料 |
|
無資産証明書 | 1枚 | 300円 | |
住宅用家屋証明書 | 1枚 | 1,300円 | |
納付確認書(国保税の確定申告用) | - | 無 料 | |
名寄帳(課税台帳) 閲覧・発行 | 名義毎 (共有含) |
300円 ※縦覧期間中は無料 (毎年4月1日から第一期納期まで) |
|
※土地台帳及び字図の閲覧・コピーにつきましては、 平成29年4月1日から廃止となりました。 |