ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ宇美町選挙管理委員会平成29年3月2日定時登録 投票区・男女別選挙人名簿登録者数

平成29年3月2日定時登録 投票区・男女別選挙人名簿登録者数

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年3月2日更新
  平成28年12月2日名簿登録者数(a) a以後の選挙時登録追加登録者数 a以後の抹消者数 平成29年3月2日追加登録者数 平成29年3月2日名簿登録者数 構成比率 増減数
死亡 転出 誤記
第1投票区 1,352 0 4 9 0 13 -12 1,361 9.20% -25
1,465 0 2 10 0 12 -12 1,462 9.21% -24
2,817 0 6 19 0 25 -24 2,823 9.24% -49
第2投票区 1,433 0 8 12 0 20 15 1,430 9.70% -5
1,624 0 4 10 0 12 13 1,619 10.20% -1
3,057 0 12 22 0 34 28 3,049 9.98% -6
第3投票区 1,665 0 11 3 0 14 24 1,678 11.43% 4
1,740 0 9 11 0 20 18 1,743 10.98% 4
3,405 0 20 14 0 34 42 3,421 11.19% 8
第4投票区 2,444 0 9 17 0 26 38 2,429 16.55% 12
2,613 0 8 17 0 25 21 2,605 16.41% -4
5,057 0 17 34 0 51 59 5,034 16.48% 8
第5投票区 2,100 0 8 16 0 24 22 2,089 14.23% -2
2,310 0 4 15 0 19 9 2,302 14.50% -10
4,410 0 12 31 0 43 31 4,391 14.37% -12
第6投票区 2,088 0 8 20 0 28 30 2,100 14.31% 2
2,276 0 6 21 0 27 38 2,294 14.45% 11
4,364 0 14 41 0 55 68 4,394 14.38% 13
第7投票区 2,137 0 5 20 0 25 14 2,131 14.52% -11
2,295 0 4 22 0 26 19 2,288 14.41%

-7

4,432 0 9 42 0 51 33 4,419 14.46% -18
第8投票区 1,460 0

3

8

0

11

48 1,456 9.92% 37
1,563 0 4 12 0 16 48 1,559 9.82% 32
3,023 0 7 20 0 27 96 3,015 9.87% 69
14,679 0 56 111 0 167 179 14,674 48.03% 12
15,886 0 35 118 0 153 154 15,872 51.96% 1
30,565 0 91 229 0 320 333 30,546 100.00% 13