職名 | 常任委員会 | 議席番号 | 氏名 | 党派 | 当選回数 | ||
総務建設 | 厚生文教 | 議会広報 | |||||
議長 | ― | ― | ― | 14 | 古賀ひろ子 | 公明党 | 6 |
副議長 | 委員 | 委員 | 委員 | 13 | 南里正秀 | 無所属 | 2 |
議員 | 委員長 | ― | ― | 10 | 小林征男 | 無所属 | 2 |
議員 | 副委員長 | ― | 委員 | 3 | 安川繁典 | 無所属 | 1 |
議員 | 委員 | ― | ― | 12 | 白水英至 | 無所属 | 6 |
議員 | 委員 | ― | 委員 | 5 | 入江政行 | 日本共産党 | 1 |
議員 | 委員 | ― | ― | 4 | 藤木 泰 | 無所属 | 1 |
議員 | 委員 | ― | 副委員長 | 2 | 平野龍彦 | 無所属 | 1 |
議員 | ― | 委員長 | 委員 | 11 | 飛賀貴夫 | 無所属 | 3 |
議員 | ― | 副委員長 | ― | 8 | 黒川 悟 | 公明党 | 2 |
議員 | ― | 委員 | ― | 9 | 脇田義政 | 無所属 | 2 |
議員 | ― | 委員 | ― | 6 | 吉原秀信 | 無所属 | 1 |
議員 | ― | 委員 | 委員長 | 1 | 丸山康夫 | 無所属 | 1 |
※時任裕史議員の辞職(令和元年11月18日付)に伴い、議席番号7番は欠番となっています。