ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

宇美町の人口について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

現在の宇美町の人口

  人口 男性 女性 世帯数

令和6年3月31日現在

36,907 18,128 18,779

16,691

 

宇美町の人口(月末現在)

年月 人口 男性 女性 世帯数
令和6年2月 36,988 18,175 18,813 16,668
令和6年1月​ 36,992 18,164 18,828 16,651
         
令和5年12月 36,999 18,160 18,839 16,650
令和5年11月 37,022 18,176 18,846 16,662
令和5年10月 36,992 18,165 18,827 16,609
令和5年9月 37,018 18,165 18,853 16,609
令和5年8月 37,060 18,173 18,887 16,625
令和5年7月 37,062 18,184 18,878 16,611
令和5年6月 37,110 18,215 18,895 16,651
令和5年5月 37,067 18,203 18,864 16,599
令和5年4月 37,107 18,227 18,880 16,599
令和5年3月 37,082 18,201 18,881 16,520
令和5年2月 37,093 18,219 18,874 16,486
令和5年1月 37,132 18,213 18,919 16,493
         
令和4年12月 37,119 18,195 18,924 16,464
令和4年11月 37,155 18,215 18,940 16,485
令和4年10月 37,209 18,243 18,966 16,495
令和4年9月 37,221 18,253 18,968 16,482
令和4年8月 37,271 18,260 19,011 16,489
令和4年7月 37,255 18,266 18,989 16,458
令和4年6月 37,227 18,250 18,977 16,437
令和4年5月 37,131 18,213 18,918 16,359
令和4年4月 37,134 18,209 18,925 16,356
令和4年3月 37,184 18,241 18,943 16,315
令和4年2月 37,209 18,245 18,964 16,267
令和4年1月 37,236 18,253 18,983 16,259
         
令和3年12月 37,250 18,263 18,987 16,267
令和3年11月 37,265 18,271 18,994 16,260
令和3年10月 37,328 18,311 19,017 16,285
令和3年9月 37,326 18,304 19,022 16,273
令和3年8月 37,357 18,316 19,041 16,279
令和3年7月 37,349 18,319 19,030 16,280
令和3年6月 37,364 18,330 19,034 16,272
令和3年5月 37,358 18,338 19,020 16,278
令和3年4月 37,354 18,335 19,019 16,261
令和3年3月 37,345 18,332 19,013 16,223
令和3年2月 37,340 18,341 18,999 16,189
令和3年1月 37,300 18,315 18,985 16,159
         
令和2年12月 37,345 18,341 19,004 16,165
令和2年11月 37,330 18,332 18,998 16,123
令和2年10月 37,318 18,325 18,993 16,115
令和2年9月 37,350 18,336 19,014 16,108
令和2年8月 37,377 18,347 19,030 16,104
令和2年7月 37,364 18,328 19,036 16,085
令和2年6月 37,320 18,297 19,023 16,049
令和2年5月 37,311 18,278 19,033 16,030
令和2年4月 37,288 18,264 19,024 16,010
令和2年3月 37,295 18,269 19,026 15,982
令和2年2月 37,383 18,316 19,067 15,945
令和2年1月 37,387 18,315 19,072 15,928
         
令和元年12月 37,362 18,295 19,067 15,886
令和元年11月 37,362 18,287 19,075 15,863
令和元年10月 37,302 18,255 19,047 15,814
令和元年9月 37,273 18,226 19,047 15,784
令和元年8月 37,274 18,220 19,054 15,777
令和元年7月 37,267 18,214 19,053 15,762
令和元年6月 37,322 18,238 19,084 15,774
令和元年5月 37,347 18,250 19,097 15,783
平成31年4月 37,331 18,241 19,090 15,758
平成31年3月 37,299 18,232 19,067 15,684
平成31年2月 37,332 18,218 19,114 15,622
平成31年1月 37,321 18,202 19,119 15,625
         
平成30年12月 37,303 18,180 19,123 15,592
平成30年11月 37,299 18,191 19,108 15,584
平成30年10月 37,305 18,197 19,108 15,571
平成30年9月 37,316 18,195 19,121 15,572
平成30年8月 37,307 18,178 19,129 15,553
平成30年7月 37,355 18,212 19,143 15,567
平成30年6月 37,345 18,201 19,144 15,571
平成30年5月 37,358 18,205 19,153 15,566
平成30年4月 37,368 18,220 19,148 15,573
平成30年3月 37,359 18,207 19,152 15,524
平成30年2月 37,385 18,222 19,163 15,492
平成30年1月 37,372 18,214 19,158 15,478
         
平成29年12月 37,376 18,206 19,170 15,462
平成29年11月 37,329 18,174 19,155 15,433
平成29年10月 37,309 18,166 19,143 15,432
平成29年9月 37,267 18,136 19,131 15,384
平成29年8月 37,299 18,158 19,141 15,384
平成29年7月 37,262 18,151 19,111 15,366
平成29年6月 37,251 18,139 19,112 15,359
平成29年5月 37,263 18,140 19,123 15,356
平成29年4月 37,294 18,156 19,138 15,345
平成29年3月 37,273 18,138 19,135 15,316
平成29年2月 37,277 18,147 19,130 15,280
平成29年1月 37,291 18,151 19,140 15,280
         
平成28年12月 37,288 18,138 19,150 15,259
平成28年11月 37,306 18,134 19,172 15,249
平成28年10月 37,327 18,143 19,184 15,249
平成28年9月 37,313 18,127 19,186 15,238
平成28年8月 37,339 18,146 19,193 15,233
平成28年7月 37,329 18,159 19,170 15,211
平成28年6月 37,329 18,161 19,168 15,203
平成28年5月 37,348 18,167 19,181 15,193
平成28年4月 37,386 18,181 19,205 15,194
平成28年3月 37,411 18,193 19,218 15,174
平成28年2月 37,527 18,267 19,260 15,157
平成28年1月 37,539 18,269 19,270 15,155
         
平成27年12月 37,557 18,279 19,278 15,150
平成27年11月 37,573 18,287 19,286 15,154
平成27年10月 37,573 18,293 19,280 15,143
平成27年9月 37,591 18,293 19,298 15,115
平成27年8月 37,607 18,291 19,316 15,100
平成27年7月 37,669 18,318 19,351 15,110
平成27年6月 37,648 18,306 19,342 15,092
平成27年5月 37,634 18,300 19,334 15,077
平成27年4月 37,657 18,312 19,345 15,091
平成27年3月 37,659 18,315 19,344 15,056
平成27年2月 37,727 18,365 19,362 15,041
平成27年1月 37,701 18,346 19,355 15,025
         
平成26年12月 37,726 18,368 19,358 15,032
平成26年11月 37,780 18,391 19,389 15,047
平成26年10月 37,783 18,393 19,390 15,048
平成26年9月 37,769 18,388 19,381 15,027
平成26年8月 37,793 18,388 19,405 15,020
平成26年7月 37,841 18,417 19,424 15,040
平成26年6月 37,859 18,413 19,446 15,030
平成26年5月 37,821 18,393 19,428 14,996
平成26年4月 37,835 18,402 19,433 15,004
平成26年3月 37,820 18,399 19,421 14,973
平成26年2月 37,869 18,433 19,436 14,967
平成26年1月 37,876 18,420 19,456 14,953
         
平成25年12月 37,901 18,422 19,479 14,945
平成25年11月 37,912 18,440 19,472 14,942
平成25年10月 37,922 18,445 19,477 14,939
平成25年9月 37,943 18,447 19,496 14,924
平成25年8月 37,957 18,449 19,508 14,904
平成25年7月 37,972 18,454 19,518 14,894
平成25年6月 37,953 18,442 19,511 14,865
平成25年5月 38,002 18,469 19,533 14,862
平成25年4月 37,929 18,450 19,479 14,846
平成25年3月 37,923 18,457 19,466 14,811
平成25年2月 38,001 18,499 19,502 14,812
平成25年1月 37,989 18,479 19,510 14,803
         
平成24年12月 38,009 18,487 19,522 14,809
平成24年11月 37,982 18,471 19,511 14,776
平成24年10月 38,041 18,493 19,548 14,798
平成24年9月 38,035 18,481 19,554 14,801
平成24年8月 38,042 18,496 19,546 14,786
平成24年7月 38,068 18,511 19,557 14,776
平成24年7月 38,099 18,531 19,568 14,769
平成24年5月 38,122 18,534 19,588 14,733
平成24年4月 38,141 18,533 19,608 14,749
平成24年3月 38,162 18,549 19,613 14,730
平成24年2月 38,166 18,554 19,612 14,693
平成24年1月 38,158 18,560 19,598 14,698
         
平成23年12月 38,178 18,573 19,605 14,695
平成23年11月 38,175 18,563 19,612 14,691
平成23年10月 38,139 18,528 19,611 14,686
平成23年9月 38,129 18,517 19,612 14,690
平成23年8月 38,117 18,503 19,614 14,697
平成23年7月 38,100 18,495 19,605 14,665
平成23年6月 38,042 18,467 19,575 14,625
平成23年5月 38,062 18,465 19,597 14,610
平成23年4月 38,122 18,484 19,638 14,623
平成23年3月 38,114 18,496 19,618 14,593
平成23年2月 38,094 18,518 19,576 14,561
平成23年1月 38,073 18,501 19,572 14,551
         
平成22年12月 38,083 18,510 19,573 14,552
平成22年11月 38,045 18,492 19,553 14,537
平成22年10月 38,070 18,502 19,568 14,550
平成22年9月 38,082 18,518 19,564 14,541
平成22年8月 38,111 18,534 19,577 14,533
平成22年7月 38,140 18,553 19,587 14,541
平成22年6月 38,093 18,528 19,565 14,503
平成22年5月 38,071 18,529 19,542 14,485
平成22年4月 38,109 18,543 19,566 14,494
平成22年3月 38,088 18,550 19,538 14,444
平成22年2月 38,160 18,581 19,579 14,424
平成22年1月 38,193 18,599 19,594 14,432

過去の人口( 3月31日現在)

人口 男性 女性 世帯数
平成21年 38,071 18,474 19,597 14,228
平成20年 38,005 18,421 19,584 14,028
平成19年 38,163 18,500 19,663 13,895
平成18年 38,021 18,551 19,581 13,630
平成17年 37,809 18,346 19,463 13,315
平成16年 37,745 18,330 19,415 13,125
平成15年 37,611 18,317 19,294 12,978
平成14年 37,375 18,192 19,183 12,726
平成13年 37,327 18,190 19,137 12,484
平成12年 37,275 18,119 19,156 12,307
平成11年 36,869 17,918 18,951 12,087
平成10年 36,653 17,841 18,812 11,865
平成9年 36,328 17,731 18,597 11,645
平成8年 35,966 17,553 18,413 11,394
平成7年 35,557 17,400 18,157 11,154
平成6年 35,332 17,285 18,047 11,028
平成5年 35,253 17,321 17,932 10,863
平成4年 34,937 17,198 17,739 10,742
平成3年 34,232 16,857 17,375 10,480
平成2年 32,706 16,040 16,666 9,969
平成元年 31,055 15,261 15,794 9,482
昭和63年 29,421 14,481 14,940 8,972
昭和62年 28,138 13,836 14,302 8,555
昭和61年 27,480 13,533 13,947 8,308
昭和60年 26,997 13,262 13,735 8,134
昭和59年 26,446 12,988 13,458 7,919
昭和58年 25,999 12,773 13,226 7,810
昭和57年 25,014 12,328 12,686 7,441
昭和56年 23,743 11,668 12,075 7,075
昭和55年 22,368 10,995 11,373 6,631
昭和54年 21,525 10,556 10,969 6,321

※ 平成14年までは住民基本台帳に基づく人口、平成15年からは宇美町の全人口の記載をしています