ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ宇美町選挙管理委員会平成29年6月1日定時登録 投票区・男女別選挙人名簿登録者数

平成29年6月1日定時登録 投票区・男女別選挙人名簿登録者数

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年3月2日更新
  平成28年12月2日名簿登録者数(a) a以後の選挙時登録追加登録者数 a以後の抹消者数 平成29年3月2日追加登録者数 平成29年3月2日名簿登録者数 構成比率 増減数
死亡 転出 誤記
第1投票区 1,361 0 4 9 0 13 -12 1,336 9.10% -25
1,462 0 2 10 0 12 -12 1,438 9.06% -24
2,823 0 6 19 0 25 -24 2,774 9.08% -49
第2投票区 1,430 0 8 12 0 20 15 1,425 9.70% -5
1,619 0 4 10 0 12 13 1,618 10.19% -1
3,049 0 12 22 0 34 28 3,043 9.96% -6
第3投票区 1,678 0 11 3 0 14 24 1,682 11.45% 4
1,743 0 9 11 0 20 18 1,747 11.01% 4
3,421 0 20 14 0 34 42 3,429 11.22% 8
第4投票区 2,429 0 9 17 0 26 38 2,441 16.62% 12
2,605 0 8 17 0 25 21 2,601 16.39% -4
5,034 0 17 34 0 51 59 5,042 16.50% 8
第5投票区 2,089 0 8 16 0 24 22 2,087 14.21% -2
2,302 0 4 15 0 19 9 2,292 14.44% -10
4,391 0 12 31 0 43 31 4,379 14,33% -12
第6投票区 2,100 0 8 20 0 28 30 2,102 14.31% 2
2,294 0 6 21 0 27 38 2,305 14.52% 11
4,394 0 14 41 0 55 68 4,407 14.42% 13
第7投票区 2,131 0 5 20 0 25 14 2,120 14.44% -11
2,288 0 4 22 0 26 19 2,281 14.37%

-7

4,419 0 9 42 0 51 33 4,401 14.40% -18
第8投票区 1,456 0

3

8

0

11

48 1,493 10.17% 37
1,559 0 4 12 0 16 48 1,591 10.02% 32
3,084 0 7 20 0 27 96 3,084 10.09% 69
14,674 0 56 111 0 167 179 14,686 48.06% 12
15,872 0 35 118 0 153 154 15,873 51.94% 1
30,546 0 91 229 0 320 333 30,559 100.00% 13